Avís
Per acord de Govern de l’11 de gener del 2017, i en aplicació de l’article 30, apartat 3 a) de la Llei 5/2004,del 14 d’abril, del Codi de Duana, s’informa de la Nomenclatura General de Productes (NGP) aplicable alPrincipat d’Andorra, que correspon a la prevista en el Reglament (CEE) número 2658/87 del Consell, relatiua a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner comú, modificat darrerament pel Reglament d’execució (UE) número 2016/1821 de la Comissió, del 6 d’octubre del 2016 excepte les posicions següents:
(ex)* Capítol 17 | ||
1701 | Sucres de canya o de remolatxa i sacarosa químicament pura, a l’estat sòlid. | |
- Sucres bruts sense addició d’aromatitzants o de colorants | ||
1701.12 | - - de remolatxa | |
1701.12.90 | - - - Altres | |
1701.12.90A | - - - - en paquets de fins a 50 kg | |
1701.12.90B | - - - - presentats altrament que en paquets de fins a 50 kg | |
1701.13 | - - sucre de canya esmentat en la nota 2 de la sots-posició d’aquest capítol | |
1701.13.90 | - - - altres sucres de canya: | |
1701.13.90A | - - - - en paquets de fins a 50 kg | |
1701.13.90B | - - - - presentats altrament que en paquets de fins a 50 kg | |
1701.14 | - - Altres Sucres de canya | |
1701.14.10 | - - - destinats a ser refinats | |
1701.14.90A | - - - - en paquets de fins a 50 kg | |
1701.14.90B | - - - - presentats altrament que en paquets de fins a 50 kg | |
- Altres | ||
1701.91.00 | - - amb addició d’aromatitzants o de colorants | |
1701.91.00A | - - - en paquets de fins a 50 kg | |
1701.91.00B | - - - presentat altrament que en paquets de fins a 50 kg | |
1701.99 | - - Altres | |
1701.99.10 | - - - Sucres blancs | |
1701.99.10A | - - - - en paquets de fins a 50 kg | |
1701.99.10B | - - - - presentat altrament que en paquets de fins a 50 kg | |
1701.99.90 | - - - Altres | |
1701.99.90A | - - - - en paquets de fins a 50 kg | |
1701.99.90B | - - - - presentat altrament que en paquets de fins a 50 kg | |
Capítol 24 | ||
2401 | Tabacs en brut o no elaborats; residus del tabac: | |
2401.10 | - Tabacs no esporgats: | |
2401.10.35 | - - Tabac light air cured | |
2401.10.35.1 | - - - ros | |
2401.10.35.2 | - - - negre | |
2401.10.60 | - - Tabacs sun cured del tipus oriental | |
2401.10.60.1 | - - - ros | |
2401.10.60.2 | - - - negre | |
2401.10.70 | - - Tabacs dark air cured | |
2401.10.70.1 | - - - ros | |
2401.10.70.2 | - - - negre | |
2401.10.85 | - - Tabacs flue cured | |
2401.10.85.1 | - - - ros | |
2401.10.85.2 | - - - negre | |
2401.10.95 | - - Altres Tabacs | |
2401.10.95.1 | - - - ros | |
2401.10.95.2 | - - - negre | |
2401.20 | - Tabacs parcialment o totalment esporgats: | |
2401.20.35 | - - Tabacs light air cured | |
2401.20.35.1 | - - - ros | |
2401.20.35.2 | - - - negre | |
2401.20.60 | - - Tabacs sun cured del tipus oriental | |
2401.20.60.1 | - - - ros | |
2401.20.60.2 | - - - negre | |
2401.20.70 | - - Tabacs dark air cured | |
2401.20.70.1 | - - - ros | |
2401.20.70.2 | - - - negre | |
2401.20.85 | - - Tabacs flue cured | |
2401.20.85.1 | - - - ros | |
2401.20.85.2 | - - - negre | |
2401.20.95 | - - Altres Tabacs | |
2401.20.95.1 | - - - ros | |
2401.20.95.2 | - - - negre | |
2401.30 | - Residus de Tabac | |
2401.30.00 | - - Residus de Tabac | |
2401.30.00.1 | - - - Residus de fabricació, tabac “tronc” | |
2401.30.00.2 | - - - Altres | |
2402 | Cigars (inclosos els que tenen els extrems tallats) i “cigars petits”, que continguin tabac: | |
2402.10.00 | - - Cigars, fins i tot despuntat, i “cigars petits”, elaborats amb tabac | |
2402.10.00CE | - - Cigars (inclosos els que tenen els extrems tallats) i “cigars petits”, que continguin tabac. CE(1) | |
2402.10.00DC | - - Cigars (inclosos els que tenen els extrems tallats) i “cigars petits”, que continguin tabac. DC(2) | |
2402.20 | - Cigarrets que continguin Tabac | |
2402.20.10 | - - que continguin clavells d’espècia | |
2402.20.10.1CE | - - - ros CE (1) | |
2402.20.10.1DC | - - - ros DC (2) | |
2402.20.10.2CE | - - - negre CE (1) | |
2402.20.10.2DC | - - - negre DC (2) | |
2402.20.90 | - - Altres | |
2402.20.90.1CE | - - - ros CE (1) | |
2402.20.90.1DC | - - - ros DC (2) | |
2402.20.90.2CE | - - - negre CE (1) | |
2402.20.90.2DC | - - - negre DC (2) | |
2402.90.00 | - Altres | |
2403 | Altres tabacs i succedanis de tabac, fabricats; tabacs “homogeneïtzats” o “reconstituïts” i extractes i salses de tabac: | |
- Tabac per fumar, fins i tot si conté succedanis de tabac en qualsevol proporció. | ||
2403.11.00 | - - tabac per pipa d’aigua relatiu a la nota 1 de sots-posició d’aquest capítol | |
2403.11.00.1 | - - - destinat a la fabricació industrial de productes del Tabac | |
2403.11.00.2CE | - - - - exclusivament destinat a la comercialització CE | |
2403.11.00.2DC | - - - - exclusivament destinat a la comercialització DC | |
2403.19 | - - Altres | |
2403.19.10 | - - - en envasos immediats de contingut net no superior a 500 g | |
2403.19.10.1 | - - - - ros, destinat a la fabricació industrial de productes del tabac | |
2403.19.10.2 | - - - - negre, destinat a la fabricació industrial de productes del tabac | |
2403.19.10.3CE | - - - - altres, exclusivament destinats a la comercialització CE (1) | |
2403.19.10.3DC | - - - - altres, exclusivament destinats a la comercialització DC (2) | |
2403.19.90 | - - - Altres | |
2403.19.90.1 | - - - - ros, destinat a la fabricació industrial de productes del tabac | |
2403.19.90.2 | - - - - negre, destinat a la fabricació industrial de productes del tabac | |
2403.19.90.3CE | - - - - altres, exclusivament destinats a la comercialització CE (1) | |
2403.19.90.3DC | - - - - altres, exclusivament destinats a la comercialització DC (2) | |
- Altres: | ||
2403.91.00 | - - Tabacs “homogeneïtzats” o “reconstituïts” | |
2403.91.00.1 | - - - Tabacs “homogeneïtzats” o “reconstituïts” | |
2403.91.00.2 | - - - Tabacs “homogeneïtzats” o “reconstituïts”, destinats a la fabricació de la capa o capot de cigars | |
2403.99 | - - altres: | |
2403.99.10CE | - - - Tabac per mastegar o per ensumar CE (1) | |
2403.99.10DC | - - - Tabac per mastegar o per ensumar DC (2) | |
2403.99.90 | - - - Altres | |
2403.99.90.1 | - - - - destinat a la fabricació industrial de productes del Tabac | |
2403.99.90.2CE | - - - - altres CE (1) | |
2403.99.90.2DC | - - - - altres DC (2) | |
(ex)* Capítol 25 | ||
2501.00 | Sal (inclosa la de taula i la desnaturalitzada), i el clorur de sodi pur, fins i tot en dissolució aquosa o amb antiaglomerants o agents que garanteixin una bona fluïdesa; aigua de mar: | |
2501.00.10 | - aigua de mar i aigües mares de salines | |
2501.00.10.A | - - aigua de mar per a l’alimentació humana | |
2501.00.10.B | - - aigua de mar i aigües mares de salines per a Altres usos | |
- Sal, inclosa la de taula i la desnaturalitzada, i el clorur de sodi pur, fins i tot en dissolució aquosa o amb addició d’antiaglomerants o d’agents que garanteixin una bona fluïdesa: | ||
2501.00.31 | - - destinats a una transformació química (separació de Na i Cl) per a la fabricació d’altres productes | |
- - Altres | ||
2501.00.51 | - - - desnaturalitzats o altres usos industrials, inclosa la refinació (excepte per a la conservació o preparació de productes per a l’alimentació humana o animal) | |
- - - Altres | ||
2501.00.91 | - - - - sal per a l’alimentació humana | |
2501.00.99 | - - - - Altres | |
(ex)* Capítol 27 | ||
- - - Olis pesants: | ||
- - - - Gasoil: | ||
2710.19.31 | - - - - - destinat a sofrir un tractament definit | |
2710.19.35 | - - - - - destinat a sofrir una transformació química per un tractament altre que els definits per a la sots posició 2710.19.31 | - - - - - destinat a altres usos: |
2710.19.43.1 | - - - - - - Gasoil (d’un contingut en pes de sofre inferior a 0,001%) | |
2710.19.43.2 | - - - - - - Gasoil calefacció (d’un contingut en pes de sofre inferior a 0,001%) | |
2710.19.46.1 | - - - - - - Gasoil (d’un contingut en pes de sofre superior a 0,001% però sense passar 0,002%) | |
2710.19.46.2 | - - - - - - Gasoil calefacció (d’un contingut en pes de sofre superior a 0,001% però sense passar el 0,002%) | |
2710.19.47.1 | - - - - - - Gasoil (d’un contingut en pes de sofre superior a 0,002% però sense passar el 0,1%) | |
2710.19.47.1A | - - - - - - - Gasoil (d’un contingut en pes de sofre superior a 0,002% però sense passar el 0,05%) | |
2710.19.47.1B | - - - - - - - Gasoil (d’un contingut en pes de sofre superior a 0,05% però sense passar el 0,1%)% | |
2710.19.47.2 | - - - - - - Gasoil calefacció (d’un contingut en pes de sofre superior a 0,002% però sense passar el 0,1%) | |
2710.19.47.2A | - - - - - - - Gasoil calefacció (d’un contingut en pes de sofre superior a 0,002% però sense passar el 0,05%) | |
2710.19.47.2B | - - - - - - - Gasoil calefacció (d’un contingut en pes de sofre superior a 0,05% però sense passar el 0,1%) | |
2710.19.48 | - - - - - - Gasoil (d’un contingut en pes de sofre superior a 0,1%) | |
2710.20 | - Olis de petroli o de mineral bituminós (excepte els olis crus) i preparacions no expressades ni compreses en altres partides -ncaa-, amb un contingut d’olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en les quals aquests olis cons | |
- - | Gasoil (que conté bio dièsel) | |
2710.20.11.1 | - - - Gasoil (que conté bio dièsel), d’un contingut en pes de sofre inferior a 0,001% | |
2710.20.11.2 | - - - Gasoil calefacció (que conté bio dièsel), d’un contingut en pes de sofre inferior a 0,001% | |
2710.20.15.1 | - - - Gasoil (que conté bio dièsel), d’un contingut en pes de sofre superior a 0,001% però sense passar 0,002% | |
2710.20.15.2 | - - - Gasoil calefacció (que conté bio dièsel), d’un contingut en pes de sofre superior a 0,001% però sense passar el 0,002% | |
2710.20.17.1 | - - - Gasoil (que conté bio dièsel), d’un contingut en pes de sofre superior a 0,002% però sense passar el 0,1% | |
2710.20.17.1A | - - - - Gasoil (que conté bio dièsel), d’un contingut en pes de sofre superior a 0,002% però sense passar el 0,05% | |
2710.20.17.1B | - - - - Gasoil (que conté bio dièsel), d’un contingut en pes de sofre superior a 0,05% però sense passar el 0,1% | |
2710.20.17.2 | - - - Gasoil calefacció (que conté bio dièsel), d’un contingut en pes de sofre superior a 0,002% però sense passar el 0,1% | |
2710.20.17.2A | - - - - Gasoil calefacció (que conté bio dièsel), d’un contingut en pes de sofre superior a 0,002% però sense passar el 0,05% | |
2710.20.17.2B | - - - - Gasoil calefacció (que conté bio dièsel) d’un contingut en pes de sofre superior a 0,05% però sense passar el 0,1% | |
2710.20.19 | - - - Gasoil (que conté bio dièsel) d’un contingut en pes de sofre superior a 0,1% | |
2710.20.90 | - - Altres Olis | |
2710.20.90.A | - - - Gasolines per a motor amb un contingut de plom inferior o igual a 0,013 g/l, amb un índex d’octà Research (RON) inferior a 95 que continguin bio dièsel | |
2710.20.90.B | - - - Gasolines per a motor amb un contingut de plom inferior o igual a 0,013 g/l, amb un índex d’octà Research (RON) de més de 95 però inferior a 98, que continguin bio dièsel | |
2710.20.90.C | - - - Gasolines per a motor amb un contingut en plom inferior o igual a 0,013 g/l, amb un índex d’octà Research (RON) superior a 98, que continguin bio dièsel | |
2710.20.90.D | - - - Altres Olis | |
(ex)* Capítol 30 | ||
3002 | Sang humana, sang animal preparada per usos terapèutics, profilàctics o de diagnòstic, antisèrums (sèrums amb anticossos), altres fraccions de la sang i de productes immunològics; vacunes, toxines, cultius de microorganismes (excepte llevats) i productes similars: | |
3002.10 | Antisèrums (sèrums amb anticossos), altres fraccions de la sang i productes immunològics fins i tot modificats o obtinguts per procés biotecnològic: | |
3002.10.10 | - - Antisèrum | |
3002.10.10.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3002.10.10.B | - - - els Altres | |
- - Altres | ||
3002.10.91 | - - - hemoglobina, globulines de sang i seroglobulina | |
3002.10.91.A | - - - - reemborsables per la CASS | |
3002.10.91.B | - - - - els Altres | |
3002.10.98 | - - - Altres: | |
3002.10.98.A | - - - - reemborsables per la CASS | |
3002.10.98.B | - - - - els Altres | |
3002.20.00 | - Vacunes per a la medicina | |
3002.20.00.A | - - reemborsables per la CASS | |
3002.20.00.B | - - els Altres | |
3002.30.00 | - - Vacunes per a la medicina veterinària | |
3002.30.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3002.30.00.B | - - - els Altres | |
3002.90 | - Altres: | |
3002.90.10 | - - sang humana | |
3002.90.10.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3002.90.10.B | - - - els Altres | |
3002.90.30 | - sang d’animals preparada per a usos terapèutics, profilàctics, o diagnòstic | |
3002.90.30.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3002.90.30.B | - - - els Altres | |
3002.90.50 | - - cultius de microorganismes | |
3002.90.50.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3002.90.50.B | - - - els Altres | |
3002.90.90 | - - Altres | |
3002.90.90.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3002.90.90.B | - - - els Altres | |
3003 | Medicaments (excepte de productes de les partides 3002, 3005 i 3006) constituïts per productes mesclats entre si, preparats per a usos terapèutic o profilàctic, sense dosificar o condicionar per a la venda: | |
3003.10.00 | - - que continguin penicil·lines o derivats d’aquests productes amb l’estructura de l’àcid penicil.lànic, o estreptomicines o derivats d’aquests productes | |
3003.10.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3003.10.00.B | - - - els Altres | |
3003.20.00 | - - que continguin Altres antibiòtics | |
3003.20.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3003.20.00.B | - - - els Altres | |
- Que continguin hormones o altres productes de la partida 2937, sense antibiòtics: | ||
3003.31.00 | - - que continguin insulina | |
3003.31.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3003.31.00.B | - - - els Altres | |
3003.39.00 | - - Altres | |
3003.39.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3003.39.00.B | - - - els Altres | |
3003.40 | - Que continguin alcaloides o els seus derivats, sense hormones ni altres productes de la partida 2937, ni antibiòtics | |
3003.40.20 | - - que continguin efedrina o les seves sals | |
3003.40.20.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3003.40.20.B | - - - els Altres | |
3003.40.30 | - - que continguin pseudoefedrina (DCI) o les seves sals | |
3003.40.30.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3003.40.30.B | - - - els Altres | |
3003.40.40 | - - que continguin Norefedrina o les seves sals | |
3003.40.40.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3003.40.40.B | - - - els Altres | |
3003.40.80 | - - Altres | |
3003.40.80.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3003.40.80.B | - - - els Altres | |
3003.90.00 | - - Altres | |
3003.90.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3003.90.00.B | - - - els Altres | |
3004 | Medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) constituïts per productes mesclats o sense mesclar, preparats per a usos terapèutic o profilàctic, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània), o condicionats per a la venda | |
3004.10.00 | - - que continguin penicil·lines o derivats d’aquests productes amb l’estructura de l’àcid penicil.lànic, o estreptomicines o els seus derivats | |
3004.10.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3004.10.00.B | - - - els Altres | |
3004.20.00 | - - que continguin Altres antibiòtics | |
3004.20.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3004.20.00.B | - - - els Altres | |
- Que continguin hormones o altres productes de la partida 2937, sense antibiòtics | ||
3004.31.00 | - - que continguin insulina | |
3004.31.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3004.31.00.B | - - - els Altres | |
3004.32.00 | - - que continguin hormones corticosteroides, els seus derivats o anàlegs estructurals | |
3004.32.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3004.32.00.B | - - - els Altres | |
3004.39.00 | - - Altres | |
3004.39.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3004.39.00.B | - - - els Altres | |
3004.40.20 | - - que continguin efedrina o les seves sals | |
3004.40.20.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3004.40.20.B | - - - els Altres | |
3004.40.30 | - - que continguin pseudoefedrina (DCI) o les seves sals | |
3004.40.30.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3004.40.30.B | - - - els Altres | |
3004.40.40 | - - que continguin Norefedrina o les seves sals | |
3004.40.40.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3004.40.40.B | - - - els Altres | |
3004.40.80 | - - Altres | |
3004.40.80.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3004.40.80.B | - - - els Altres | |
3004.50.00 | - - altres medicaments que continguin vitamines o altres productes de la partida 2936 | |
3004.50.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3004.50.00.B | - - - els Altres | |
3004.90.00 | - - Altres | |
3004.90.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3004.90.00.B | - - - els Altres | |
3005 | Buates, gases, benes i articles similars (com ara apòsits, esparadraps, cataplasmes), impregnats o recoberts de substàncies farmacèutiques o condicionats per a la venda al detall amb finalitats mèdiques, quirúrgiques, odontològiques o veterinàries: | |
3005.10.00 | - - apòsits i altres articles, amb una capa adhesiva | |
3005.10.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3005.10.00.B | - - - els Altres | |
3005.90 | - Altres | |
3005.90.10 | - - buates i articles de buata | |
3005.90.10.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3005.90.10.B | - - - els Altres | |
- Altres | ||
- - matèries tèxtils: | ||
3005.90.31 | - - gases i articles de gasa | |
3005.90.31.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3005.90.31.B | - - - els Altres | |
3005.90.50 | - - Altres | |
3005.90.50.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3005.90.50.B | - - - els Altres | |
3005.90.99 | - - Altres | |
3005.90.99.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3005.90.99.B | - - - els Altres | |
3006 | Preparats i articles farmacèutics de la nota 4 del capítol | |
3006.10 | - | |
3006.10.10 | - - catguts estèrils | |
3006.10.10.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3006.10.10.B | - - - els Altres | |
3006.10.30 | - - barreres antiadherència estèrils per a cirugia i odontologia, fins i tot reabsorbents | |
3006.10.30.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3006.10.30.B | - - - els Altres | |
3006.10.90 | - - Altres | |
3006.10.90.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3006.10.90.B | - - - els Altres | |
3006.20.00 | - - reactius per a la determinació dels grups o dels factors sanguinis | |
3006.20.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3006.20.00.B | - - - els Altres | |
3006.30.00 | - - preparats opacificants per a exàmens radiològics; reactius de diagnosi concebuts per usar en el pacient | |
3006.30.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3006.30.00.B | - - - els Altres | |
3006.40.00 | - - ciments i altres productes d’obturació dental; ciments per a la refecció dels ossos | |
3006.40.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3006.40.00.B | - - - els Altres | |
3006.60.00 | - - preparats químics anticonceptius a base d’hormones, altres productes de la partida 2937 o d’espermicides | |
3006.00.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3006.00.00.B | - - - els Altres | |
3006.70.00 | - - preparacions en forma de gel, per ser emprades en medicina o veterinària com a lubrificant per a certes parts del cos en operacions quirúrgiques o exàmens mèdics o com a nexe entre el cos i els instruments mèdics | |
3006.70.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3006.70.00.B | - - - els Altres | |
- Altres | ||
3006.91.00 | - - dispositius identificables per al seu ús en estomes | |
3006.91.00.A | - - - reemborsables per la CASS | |
3006.91.00.B | - - - els Altres | |
(ex)* Capítol 49 | ||
4902 | Diaris i publicacions periòdiques, impresos, fins i tot il·lustrats o amb publicitat: | |
4902.10.00 | - que es publiquen quatre vegades per setmana com a mínim | |
4902.10.00A | - - on la publicitat continguda proporciona a l’editor més del 75 % d’ingressos | |
4902.10.00B | - - els Altres | |
4902.90.00 | - Altres | |
4902.90.00A | - - on la publicitat continguda proporciona a l’editor més del 75 % d’ingressos | |
4902.90.00B | - - els Altres | |
4911 | Altres impresos, inclosos les estampes, gravats i fotografies: | |
4911.10 | - Impresos publicitaris, catàlegs comercials i similars: | |
4911.10.10 | - - Catàlegs comercials | |
4911.10.10.A | - - - destinats a ésser distribuïts gratuïtament | |
4911.10.10.B | - - - Altres | |
4911.10.90 | - - Altres | |
4911.10.90.A | - - - destinats a ésser distribuïts gratuïtament | |
4911.10.90.B | - - - Altres | |
(ex)* Capítol 71 | ||
7108 | Or, inclòs l’or platinat, en brut, semillavorat o en pols: | |
7108.13 | - - Altres formes semillavorades: | |
7108.13.10 | - - - Barres, filferro i perfils de secció massissa; xapes, fulles i bandes d’un gruix superior a 0,15mm, sense incloure-hi el suport | |
7108.13.10.A | - - - - Que s’acullen al règim especial de l’or d’inversió de l’Impost General Indirecte | |
7108.13.10.B | - - - - Altres | |
7108.13.80 | - - - Altres | |
7108.13.80.A | - - - - Que s’acullen al règim especial de l’or d’inversió de l’Impost General Indirecte | |
7108.13.80.B | - - - - Altres | |
7118 | Monedes | |
7118.10.00 | - Monedes sense curs legal, excepte les d’or | |
7118.90.00 | - les Altres | |
7118.90.00.A | - - Que s’acullen al règim especial de l’or d’inversió de l’Impost General Indirecte i monedes de banc en curs legal | |
7118.90.00.B | - - Altres | |
(ex)* Capítol 87 | ||
8701 | Tractors (amb excepció dels carretons-tractors del núm. 8709): | |
8701.10.00 | - Motocultors | |
8701.20 | - Tractors de carretera per a semiremolcs: | |
8701.20.10 | - - Nous | |
8701.20.10.C1 | - - - que disposin del distintiu Euro V | |
8701.20.10.C2 | - - - Altres | |
8701.20.90 | - - Usats | |
8701.20.90.C1 | - - - que disposin del distintiu Euro V | |
8701.20.90.C2 | - - - Altres | |
8701.30.00 | - Tractors de xenilla | |
8701.30.00.A | - - Que emeten menys de 120 g/km de CO2 | |
8701.30.00.B | - - Que emeten menys de 150 g/km de CO2 | |
8701.30.00.C | - - Altres | |
8701.90 | - Altres: | |
- - Tractors agrícoles i tractors forestals amb rodes (exclosos els motocultors): | ||
- - - Nous, amb un motor de potència: | ||
8701.90.11 | - - - - No superior a 18 kW | |
8701.90.11.A | - - - - - Que emeten menys de 120 g/km de CO2 | |
8701.90.11.B | - - - - - Que emeten menys de 150 g/km de CO2 | |
8701.90.11.C | - - - - - Altres | |
8701.90.20 | - - - - Superior a 18 kW però sense ultrapassar els 37 kW | |
8701.90.20.A | - - - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8701.90.20.B | - - - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8701.90.20.C | - - - - - Altres | |
8701.90.25 | - - - - Superior a 37 kW però sense ultrapassar els 59 kW | |
8701.90.25.A | - - - - - Que emeten menys de 120 g/km de CO2 | |
8701.90.25.B | - - - - - Que emeten menys de 150 g/km de CO2 | |
8701.90.25.C | - - - - - Altres | |
8701.90.31 | - - - - Superior a 59 kW però sense ultrapassar els 75 kW | |
8701.90.31.A | - - - - - Que emeten menys de 120 g/km de CO2 | |
8701.90.31.B | - - - - - Que emeten menys de 150 g/km de CO2 | |
8701.90.31.C | - - - - - Altres | |
8701.90.35 | - - - - Superior a 75 kW però sense ultrapassar els 90 kW | |
8701.90.35.A | - - - - - Que emeten menys de 120 g/km de CO2 | |
8701.90.35.B | - - - - - Que emeten menys de 150 g/km de CO2 | |
8701.90.35.C | - - - - - Altres | |
8701.90.39 | - - - - Superior a 90 kW | |
8701.90.39.A | - - - - - Que emeten menys de 120 g/km de CO2 | |
8701.90.39.B | - - - - - Que emeten menys de 150 g/km de CO2 | |
8701.90.39.C | - - - - - Altres | |
8701.90.50 | - - - Usats | |
8701.90.50.A | - - - - Que emeten menys de 120 g/km de CO2 | |
8701.90.50.B | - - - - Que emeten menys de 150 g/km de CO2 | |
8701.90.50.C | - - - - Altres | |
8701.90.90 | - - Altres | |
8701.90.90.A | - - - Que emeten menys de 120 g/km de CO2 | |
8701.90.90.B | - - - Que emeten menys de 150 g/km de CO2 | |
8701.90.90.C | - - - Altres | |
8702 | Vehicles automòbils per al transport de deu persones o més (inclòs el conductor): | |
8702.10 | - Amb motor de pistons i encesa per compressió (dièsel i semidièsel): | |
- - De cilindrada superior a 2 500 cm³: | ||
8702.10.11 | - - - Nous | |
8702.10.11.A | - - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8702.10.11.B | - - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8702.10.11.C | - - - - Altres | |
8702.10.19 | - - - Usats | |
8702.10.19.A | - - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8702.10.19.B | - - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8702.10.19.C | - - - - Altres | |
- - De cilindrada no superior a 2 500 cm³: | ||
8702.10.91 | - - - Nous | |
8702.10.91.A | - - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8702.10.91.B | - - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8702.10.91.C | - - - - Altres | |
8702.10.99 | - - - Usats | |
8702.10.99.A | - - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8702.10.99.B | - - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8702.10.99.C | - - - - Altres | |
8702.90 | - Altres: | |
- - Amb motor de pistons i encesa per guspires: | ||
- - - De cilindrada superior a 2 800 cm³: | ||
8702.90.11 | - - - - Nous | |
8702.90.11.A | - - - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8702.90.11.B | - - - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8702.90.11.C | - - - - - Altres | |
8702.90.19 | - - - - Usats | |
8702.90.19.A | - - - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8702.90.19.B | - - - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8702.90.19.C | - - - - -Altres | |
- - - De cilindrada no superior a 2 800 cm³: | ||
8702.90.31 | - - - - Nous | |
8702.90.31.A | - - - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8702.90.31.B | - - - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8702.90.31.C | - - - - - Altres | |
8702.90.39 | - - - - Usats | |
8702.90.39.A | - - - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8702.90.39.B | - - - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8702.90.39.C | - - - - - Altres | |
8702.90.90 | - - Altres | |
8702.90.90.A | - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8702.90.90.B | - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8702.90.90.C | - - - Altres | |
8703 | Cotxes de turisme i altres vehicles automòbils ideats principalment per al transport de persones (diferents dels del núm. 8702), inclosos els cotxes del tipus “break” i els de cursa: | |
8703.10 | - Vehicles especialment ideats perquè es desplacin damunt de la neu; vehicles especials per al transport de persones per terrenys de golf i vehicles similars: | |
8703.10.11 | - - Vehicles especialment ideats perquè es desplacin damunt de la neu, amb motor de pistons i encesa per compressió (dièsel o semidièsel) o amb motor de pistons i encesa per guspires) | |
8703.10.11.A | - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8703.10.11.B | - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8703.10.11.C | - - - Altres | |
8703.10.18 | - - Altres | |
8703.10.18.A | - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8703.10.18.B | - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8703.10.18.C | - - - Altres | |
- Altres vehicles, amb motor de pistó alternatiu d’encesa per guspires: | ||
8703.21 | - - De cilindrada no superior a 1 000 cm³: | |
8703.21.10 | - - - Nous | |
8703.21.10.A | - - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8703.21.10.B | - - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8703.21.10.C | - - - - Altres | |
8703.21.90 | - - - Usats | |
8703.21.90.A | - - - - Que emeten menys de 120 g/Km de CO2 | |
8703.21.90.B | - - - - Que emeten menys de 150 g/Km de CO2 | |
8703.21.90.C | - - - - Altres | |
8703.22 | - - De cilindrada superior a 1 000 cm³ però sense ultrapassar els 1 500 cm³: | |
8703.22.10 | - - - Nous | |
