Llei 34/2022, del 6 d’octubre, d’actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 6 d’octubre del 2022 ha aprovat la següent:
Llei 34/2022, del 6 d’octubre, d’actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres
El Govern, en la sessió del 7 de juny del 2022, va decidir promoure la implementació d’una sèrie de mesures que busquen pal·liar, almenys parcialment, l’impacte de la situació provocada per les conseqüències econòmiques del conflicte entre la Federació de Rússia i Ucraïna en un context en què la pandèmia, a més, no està completament superada. Entre els efectes més destacats, podem remarcar una inflació generalitzada amb un impacte especial en els productes energètics i en alguns productes alimentaris.
Addicionalment, i mitjançant aquest Projecte de llei, el Govern considera oportú promoure altres actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres. Aquestes accions corresponen a les despeses diverses següents:
En primer lloc, en matèria de desenvolupament econòmic, en concepte de subvencions i d’avals en el marc d’un programa per a la digitalització d’empreses. En aquest sentit, també es modifiquen les previsions financeres de la concessió administrativa de l’heliport nacional amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament d’aquest projecte.
En segon lloc, en matèria d’habitatge, en concepte de la construcció d’un edifici d’habitatges de lloguer a preu assequible i les partides necessàries per poder promoure, per part de l’Administració, la compra o el lloguer d’habitatge que en l’actualitat no està en el mercat del lloguer i podria ajudar a destensionar el mercat. També en matèria d’habitatge, però específicament enfocat a desenvolupar les polítiques de salut mental, es preveuen les partides per habilitar habitatges tutelats al Centre Residencial d’Educació Intensiva. I en matèria d’educació, en concepte de l’execució del projecte d’obra d’ampliació de la Universitat d’Andorra.
En tercer lloc, en el marc del desenvolupament dels sistemes d’informació de l’Administració general, en concepte d’aplicacions informàtiques, per donar continuïtat a la implantació del nou sistema economicofinancer i a la implantació de la plataforma del sector públic, respectivament.
En quart lloc, en el marc de les relacions financeres internacionals, en concepte d’ampliació de l’aportació al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa en el marc del conflicte entre la Federació Russa i Ucraïna; i pel que fa al deute públic, de despeses financeres i de passius financers, d’acord amb les operacions de deute vigents, tenint en compte que el context internacional ha provocat un augment del cost del deute que no estava previst en el pressupost inicial del 2022.
En cinquè lloc, en concepte de transferències corrents i de capital als comuns, degut a l’increment del PIB el 2021 per sobre de les estimacions considerades en el pressupost inicial per al 2022.
LesLleis.com
Finalment, per vetllar per consolidar la creació del Tribunal d’Arbitratge, en concepte de la dotació inicial que preveu l’article 14.2 de la Llei 13/2018 per mitjà d’una transferència corrent nominativa a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis del Principat d’Andorra; i per finançar la contractació dels serveis per a l’elaboració del Pla director de privacitat del Govern d’Andorra en el marc de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
Les actuacions que preveu aquesta Llei –que corresponen a despeses no incloses en el pressupost inicial o que no estan previstes suficientment i que per la seva urgència, necessitat o oportunitat no es poden ajornar fins a l’any vinent com a conseqüència del context especialment incert, de l’estat avançat de desenvolupament de determinats projectes respecte a les previsions i de les obligacions legals, principalment– necessiten que es modifiqui el pressupost de l’Administració general per a l’exercici del 2022, previst en la Llei 4/2022. Per aquest motiu, la Llei inclou un únic article que aprova un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit per finançar-les.
Aquesta Llei es clou amb una disposició addicional i tres disposicions finals.
La disposició addicional aprova l’actualització, de data 19 de maig del 2022, del Pla d’equilibri financer que es va desenvolupar durant la pandèmia de la COVID-19, tenint en compte que aquesta actualització recull tant els impactes de l’actual context inflacionista com les mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania i les actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres.
La disposició final primera inclou les modificacions següents de la Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2022: de la lletra h de l’apartat 28 de l’article 4, referent a les partides del Servei d’Atenció Sanitària que tenen caràcter d’ampliables, per incloure-hi com a ampliables els imports relatius al restabliment de l’equilibri econòmic dels contractes pels quals l’Administració ha de compensar el contractista; de la lletra c de l’article 14, per actualitzar la previsió de les quotes pluriennals del contracte de concessió de l’heliport nacional d’Andorra; de l’apartat 6 de l’article 19, sobre les retribucions del personal, per rectificar un error de transcripció; i de l’article 22, de les operacions d’endeutament, per actualitzar-ne o adequar-ne la redacció d’acord amb el Pla d’equilibri financer actualitzat i el context del mercat de l’energia.
La disposició final segona modifica l’article 50 –pel que fa a la lletra c de l’apartat 2– de la Llei general de les finances públiques, per clarificar que les operacions de tresoreria poden incloure, entre d’altres, les destinades a gestionar-se com a reserves internacionals, d’acord amb el que està establert reglamentàriament.
Per acabar, la disposició final tercera determina la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Article únic. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit
1. S’aprova un crèdit extraordinari per a l’exercici del 2022, per un import total de 3.296.983,70 euros, per a les partides que s’indiquen en aquest mateix article, per atendre diverses despeses no incloses en el pressupost.
2. S’aprova un suplement de crèdit per a l’exercici del 2022, per un import total de 9.279.807,92 euros per a les partides que s’indiquen en aquest article, la dotació de les quals és insuficient per atendre diverses despeses de l’Administració general.
3. S’aproven els crèdits de despesa amb caràcter pluriennal, per a les partides i els imports que s’indiquen en aquest mateix article, corresponents al crèdit extraordinari i al suplement de crèdit indicats en els apartats anteriors.
4. El crèdit extraordinari i el suplement de crèdit poden ser de ratificació d’avenços de fons pel que fa a les partides de les despeses indicades en aquest mateix article, d’acord amb l’article 28 de la Llei general de les finances públiques.
5. El crèdit extraordinari i el suplement de crèdit per a l’exercici del 2022, d’un import total de 12.576.791,62 euros, es financen amb la tresoreria disponible que estableix l’article 22, apartat 2, de la Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2022 o amb una recaptació més gran d’ingressos respecte als previstos.
6. Els crèdits de despesa amb caràcter pluriennal, així com el seu finançament, s’inclouran en el pressupost del 2023 quan s’elabori aquest pressupost, d’acord amb l’article 29 de la Llei general de les finances públiques.
Crèdit extraordinari
Partida pressupostària |
P2022 |
Total pluriennals |
Pluriennals |
Pluriennals |
||||||||
V2023 |
V2024 |
V2025 |
V2026 |
V2027 |
||||||||
10 | 120 | 120 | 22760 | 013303 | PR0294 | 25.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - | - | - | - |
20 | 200 | 200 | 47280 | 041101 | PR0275 | 286.460,00 € | - | - | - | - | - | - |
20 | 200 | 200 | 81080 | 041101 | PR0275 | 85.074,00 € | - | - | - | - | - | - |
40 | 400 | 408 | 41214 | 033003 | PR0231 | 150.000,00 € | 300.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000 € | - | - | - |
50 | 550 | 556 | 60260 | 106001 | IN0109 | 800.000,00 € | 15.400.000,00 € | 5.500.000,00 € | 5.500.000 € | 4.400.000 € | - | - |
50 | 550 | 556 | 71113 | 073201 | IN0060 | 50.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | - | - | - | - |
50 | 570 | 570 | 60200 | 106001 | PR0278 | 1.000.000 € | 10.000.000,00 € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | - | - | - |
50 | 570 | 570 | 48266 | 106001 | PR0278 | 400.000 € | 7.600.000,00 € | 1.600.000 € | 1.600.000 € | 1.600.000 € | 1.600.000 € | 1.200.000 € |
50 | 550 | 556 | 71107 | 094201 | IN0109 | 200.000,00 € | 5.800.000,00 € | 1.500.000,00 € | 2.800.000 € | 1.500.000 € | - | - |
95 | 960 | 961 | 64050 | 013303 | PR0191 | 107.064,09 € | 2.090.000,00 € | 522.500,00 € | 522.500 € | 522.500 € | 522.500 € | - |
95 | 960 | 961 | 64050 | 013303 | PR0191 | 193.385,61 € | 249.771,72 € | 249.771,72 € | - | - | - | - |
Total |
3.296.983,70 € | 42.489.771,72 € | 15.572.271,72 € | 15.572.500 € | 8.022.500 € | 2.122.500 € | 1.200.000 € |
Suplement de crèdit
Partida pressupostària |
P2022 |
Total pluriennals V2023-2041 |
|||||
20 | 200 | 200 | 83010 | 011206 | PR0110 | 1.350.000,00 € | - |
20 | 220 | 220 | 30000 | 017001 | PR0031 | 5.192.465,76 € | 133.929.041,10 € |
20 | 220 | 220 | 90000 | 017001 | PR0031 | 39.600,00 € | 1.175.000.000,00 € |
20 | 220 | 220 | 31010 | 017001 | PR0031 | - | 953.477,99 € |
20 | 220 | 220 | 91320 | 017001 | PR0031 | - | 19.353.846,16 € |
20 | 220 | 220 | 46220 | 018001 | PR0033 | 1.699.577,54 € | - |
20 | 220 | 220 | 76200 | 018001 | PR0033 | 998.164,62 € | - |
Total |
9.279.807,92 € | 1.329.236.365,25 € |
Partida pressupostària |
Pluriennals |
|||||||||||||
V2023 |
V2024 |
V2025 |
V2026 |
V2027 |
V2028 |
V2029 |
V2030 |
V2031 |
||||||
20 | 200 | 200 | 83010 | 011206 | PR0110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 220 | 220 | 30000 | 017001 | PR0031 | 15.475.000,00 € | 15.475.000,00 € | 15.475.000,00 € | 15.475.000,00 € | 10.132.534,25 € | 9.225.000,00 € | 9.225.000,00 € | 9.225.000,00 € | 5.115.410,96 € |
20 | 220 | 220 | 90000 | 017001 | PR0031 | - | - | - | - | 500.000.000,00 € | - | - | - | 500.000.000,00 € |
20 | 220 | 220 | 31010 | 017001 | PR0031 | 103.569,32 € | 97.493,52 € | 91.469,93 € | 85.293,92 € | 79.151,35 € | 73.059,35 € | 67.020,03 € | 60.859,88 € | 54.727,15 € |
20 | 220 | 220 | 91320 | 017001 | PR0031 | 1.344.129,56 € | 1.344.129,56 € | 1.344.129,56 € | 1.344.129,56 € | 1.344.129,56 € | 1.344.129,56 € | 1.344.129,56 € | 1.344.129,56 € | 1.344.129,56 € |
20 | 220 | 220 | 46220 | 018001 | PR0033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 220 | 220 | 76200 | 018001 | PR0033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total |
16.922.698,88 € | 16.916.623,08 € | 16.910.599,49 € | 16.904.423,48 € | 511.555.815,16 € | 10.642.188,91 € | 10.636.149,59 € | 10.629.989,44 € | 506.514.267,67 € |
Partida pressupostària |
Pluriennals |
||||||||||||||
V2032 |
V2033 |
V2034 |
V2035 |
V2036 |
V2037 |
V2038 |
V2039 |
V2040 |
V2041 |
||||||
20 | 200 | 200 | 83010 | 011206 | PR0110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 220 | 220 | 30000 | 017001 | PR0031 | 2.975.000,00 € | 2.975.000,00 € | 2.975.000,00 € | 2.975.000,00 € | 2.975.000,00 € | 2.975.000,00 € | 2.975.000,00 € | 2.975.000,00 € | 2.975.000,00 € | 2.331.095,89 € |
20 | 220 | 220 | 90000 | 017001 | PR0031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.000.000,00 € |
20 | 220 | 220 | 31010 | 017001 | PR0031 | 48.631,39 € | 42.570,12 € | 36.425,88 € | 30.418,37 € | 25.369,05 € | 20.762,79 € | 16.111,35 € | 11.474,99 € | 6.849,02 € | 2.220,58 € |
20 | 220 | 220 | 91320 | 017001 | PR0031 | 1.344.129,56 € | 1.344.129,56 € | 1.344.129,64 € | 697.975,68 € | 421.052,64 € | 421.052,64 € | 421.052,64 € | 421.052,64 € | 421.052,64 € | 421.052,48 € |
20 | 220 | 220 | 46220 | 018001 | PR0033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 220 | 220 | 76200 | 018001 | PR0033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total |
4.367.760,95 € | 4.361.699,68 € | 4.355.555,52 € | 3.703.394,05 € | 3.421.421,69 € | 3.416.815,43 € | 3.412.163,99 € | 3.407.527,63 € | 3.402.901,66 € | 177.754.368,95 € |
Descripció de les partides pressupostàries
Ministeri |
Departament |
Servei |
|||
10 | Cap de Govern | 120 | Secretaria General | 120 | Secretaria General |
20 | Ministeri de Finances i Portaveu | 200 | Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals | 200 | Secretaria de Finances |
20 | Ministeri de Finances i Portaveu | 220 | Departament de Pressupost i Patrimoni | 220 | Àrea Pressupostària |
40 | Ministeri de Justícia i Interior | 400 | Departament de Justícia i Interior | 408 | Atenció i Mediació prop de l’Administració de Justícia |
50 | Ministeri de Territori i Habitatge | 550 | Departament de Territori | 556 | Àrea d’Edificació Pública |
50 | Ministeri de Territori i Habitatge | 570 | Gabinet Tècnic d’Habitatge | 570 | Gabinet Tècnic d’Habitatge |
95 | Ministeri d’Administracions Públiques i Part. Ciutadana | 960 | Departament de Sistemes d’Informació | 961 | Governança, Qualitat i Gestió del Coneixement |
Subconcepte |
Programa |
Projecte |
|||
22760 | Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics | 013303 | Serveis generals | PR0294 | Protecció de dades |
47280 | Suport a la digitalització d’empreses | 041101 | Desenvolupament econòmic | PR0275 | Dinamització del sector empresarial |
81080 | Suport a la digitalització d’empreses | 041101 | Desenvolupament econòmic | PR0275 | Dinamització del sector empresarial |
83010 | Participacions Banc de Desenvolupament Europeu | 011206 | Relacions financeres internacionals | PR0110 | Relacions internacionals |
30000 | Interessos de deute públic | 017001 | Deute públic | PR0031 | Deute públic i operacions financeres |
31010 | Interessos de préstecs | 017001 | Deute públic | PR0031 | Deute públic i operacions financeres |
90000 | Amortització de deute públic | 017001 | Deute públic | PR0031 | Deute públic i operacions financeres |
91320 | Amortització de préstecs a llarg termini d’entitats financ. | 017001 | Deute públic | PR0031 | Deute públic i operacions financeres |
46220 | Transferències comunals | 018001 | Transferències comunals | PR0033 | Transferències als comuns |
76200 | Transferències als comuns | 018001 | Transferències comunals | PR0033 | Transferències als comuns |
41214 | Cambra de Comerç | 033003 | Col·laboradors de justícia | PR0231 | Oficina de Mediació i Atenció a l’Administració de Justícia |
48266 | Ajuts a l’habitatge de lloguer | 106001 | Habitatge social | PR0278 | Habitatge |
60200 | Adquisicions d’edificis i altres construccions | 106001 | Habitatge social | PR0278 | Habitatge |
60260 | Construcció d’altres edificis | 106001 | Habitatge social | IN0109 | Habitatges Socials |
71218 | Fons publicoprivat | 106001 | Habitatge social | IN0023 | Estructures sanitàries i socials |
71113 | Fons de Reserva de Jubilació | 073201 | Serveis hospitalaris especialitzats | IN0060 | Edifici antiga Residència Solà d’Enclar |
71107 | Universitat d’Andorra | 094201 | Universitat | IN0109 | Ampliació de la Universitat d’Andorra |
64050 | Aplicacions informàtiques | 013303 | Serveis generals | PR0191 | Arquitectura de negoci i sistemes d’informació |
Registreu-vos a LesLleis.com per
accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.